Sitonia ili kako mi to kratko kažemo »drugi prst« je najlepši deo grčke pokrajine Halkidiki. Naročito pleni zapadna obala svojim prelepim peščanim plažama i tirkizno kristalnom vodom. Ova obala zaštićena je planinskim vencem obraslim stoletnom borovinom, maslinjacima i vinovom lozom. Iako se cela obala kupa u suncu ovo zaleđe donosi popodnevnu svežinu u obliku blagog vetrića (»Bokadura«) koji ublažava žegu Mediterana. Na ovim plažama kupanje traje do večeri jer sunce na zapadnim plažama zalazi tek duboko iza 20 časova. Sve vile se nalaze u najatraktivnijem delu Neos Marmarasa uz čuvenu gradsku plažu koja se pruža do luksuznog hotelskog kompleksa "Porto Caras".
CENA JE IZRAZENA PO STUDIJU/APARTMANU
5.990 dinara+DEIZNI DEO IZ TABELE
JANIS 1
Udaljena 70 m od plaže, sa enterijerom koji obiluje mermerom i punim drvetom. Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima, jednom dvokrevetnom sobom, te apartmanom sa dva kupatila i dve prostrane terase. Svaki studio poseduje svoju terasu od kojih pojedini imaju pogled na more. Opremljeni su kupatilom (TWC), kuhinjom-nisom, TV, AC.
Sprat | Broj apartmana | Noćenja | ► | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Period boravka | ► | 31.5.-10.6. | 10.-20.6. | 20.-30.6. | 30.6.-10.7. | 10.-20.7. | 20.-30.7. | 30.7.-9.8. | 9.-19.8. | 19.-29.8. | 29.8.-8.9. | 8.-18.9. | 18.-28.9. |
Prizemlje | 7 | 1/3 Studio | | 99* | 210 | 265 | 365 | 480 | 515 | 530 | 505 | 445 | 280 | 231 | 99* |
Prizemlje | 9 | 1/3 Studio | | 99* | 210 | 265 | 365 | 480 | 515 | 530 | 505 | 445 | 280 | 231 | 99 |
I | 6 | 1/2 Studio | PM | 99* | 190 | 220 | 330 | 375 | 430 | 485 | 440 | 420 | 240 | 210 | 99* |
I | 8 | 1/2 Studio | PM | 99* | 190 | 220 | 330 | 375 | 430 | 485 | 440 | 420 | 240 | 210 | 99* |
I | 2 | 1/2 Studio | | 99* | 175 | 200 | 310 | 350 | 385 | 405 | 395 | 350 | 231 | 200 | 99* |
I | 4 | 1/2 Studio | | 99* | 175 | 200 | 310 | 350 | 385 | 405 | 395 | 350 | 231 | 200 | 99* |
I | 5 | 1/2 soba FR. | | 80* | 80 | 120 | 210 | 265 | 295 | 330 | 310 | 200 | 130 | 99 | 80* |
II | 1 | 1/2 Studio | PM | 99* | 190 | 220 | 330 | 375 | 430 | 485 | 440 | 420 | 240 | 210 | 99* |
II | 3 | 1/2 Studio | PM | 99* | 190 | 220 | 330 | 375 | 430 | 485 | 440 | 420 | 240 | 210 | 99* |
IIa | Stan | Dvoosobni stan za 6 osoba | PM | 99* | 375 | 650 | 760 | 790 | 835 | 870 | 845 | 725 | 560 | 470 | 99* |
Rashladni uređaj u vili posebno se plaća na licu mesta vlasniku Vile u iznosi 5 € dnevno |
JANIS 2
Udaljena 50 m od plaže, sa enterijerom od punog drveta, što daje toplinu boravka.Raspolaže četvorokrevetnim studijom, četvorokrevetnim apartmanom, te apartmanom (stan) sa sedam ležaja, koji poseduje dve terase. Oba apartamana imaju pogled na more. Opremljeni su kuhinjom, kupatilom (TWC),TV, AC.
Sprat | Broj apartmana | Noćenja | ► | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Period boravka | ► | 31.5.-10.6. | 10.-20.6. | 20.-30.6. | 30.6.-10.7. | 10.-20.7. | 20.-30.7. | 30.7.-9.8. | 9.-19.8. | 19.-29.8. | 29.8.-8.9. | 8.-18.9. | 18.-28.9. |
II | P.Caras | Apartman1/4 | PM | 99* | 320 | 395 | 495 | 570 | 615 | 705 | 670 | 570 | 470 | 340 | 99* |
II | Luka | Studio 1/4 | PM | 99* | 320 | 395 | 495 | 570 | 615 | 705 | 670 | 570 | 470 | 340 | 99* |
I | Stan | stan sa 7 lež. | PM | 99* | 365 | 640 | 735 | 770 | 815 | 845 | 825 | 705 | 570 | 460 | 99* |
Rashladni uređaj u vili posebno se plaća na licu mesta vlasniku Vile u iznosi 5 € dnevno |
RANIA
Vila gradskog-urbanog tipa, na uzvišenom platou, a na 100 m od plaže. Raspolaže trokrevetnim, četvorokrevetnim i petokrevetnim apartmanima, sa terasama, koje uglavnom sve imaju predivan pogled na more. Poseduju kuhinju, kupatilo TWC(1/5 apartmani-kada), AC.
Sprat | Broj apart-mana | Noćenja | ► | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Period boravka | ► | 31.5.-10.6. | 10.6-20.6. | 20.6-30.6. | 30.6.-10.7. | 10.7-20.7. | 20.7-30.7. | 30.7.-9.8. | 9.8-19.8. | 19.8-29.8. | 29.8.-8.9. | 8.9-18.9. | 18.9-28.9. |
II | 7 | 1/3 apartman | PM | 99* | 250 | 325 | 425 | 545 | 540 | 560 | 515 | 460 | 330 | 240 | 99* |
I | 4 | 1/4 apartman | | 99* | 290 | 375 | 505 | 605 | 585 | 649 | 605 | 530 | 429 | 295 | 99* |
I | 5 | 1/4 apartman | | 99* | 265 | 350 | 485 | 565 | 560 | 630 | 585 | 505 | 405 | 275 | 99* |
II | 9 | 1/4 apartman | PM | 99* | 310 | 400 | 535 | 615 | 605 | 660 | 625 | 550 | 450 | 319 | 99* |
III | 11 | Trosobni apartman sa 5+1 ležaj | PM | 99* | 375 | 470 | 585 | 654 | 649 | 725 | 695 | 605 | 505 | 375 | 99* |
IV | 13 | Trosobni apartman sa 5+1 ležaj | PM | 99* | 375 | 470 | 585 | 654 | 649 | 725 | 695 | 605 | 505 | 375 | 99* |
IV | 14 | Trosobni apartman sa 5+1 ležaj | PM | 99* | 375 | 470 | 585 | 654 | 649 | 725 | 695 | 605 | 505 | 375 | 99* |
Rashladni uređaj u vili posebno se plaća na licu mesta vlasniku Vile u iznosi 5 € dnevno |
SISSI
Udaljena 80 m od plaže, izgradjena u savremenom, urbanom stilu. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokreventim studijima, sa terasama od kojih pojedine imaju pogled na more. Prizemna-dvorišna studija, izlaze na negovani vrt sa mediteranskim rastinjem što je Idealno za porodice za decom. Opremljeni su kuhinjom-nišom, kupatilom (TWC), TV, AC.
Sprat | Broj studia | Noćenja | ► | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Period boravka | ► | 31.5.-10.6. | 10.6-20.6. | 20.6-30.6. | 30.6.-10.7. | 10.7-20.7. | 20.7-30.7. | 30.7.-9.8. | 9.8-19.8. | 19.8-29.8. | 29.8.-8.9. | 8.9-18.9. | 18.9-28.9. |
Bašta | 1 | 1/2 Studio | | 99* | 210 | 250 | 320 | 375 | 420 | 470 | 430 | 375 | 250 | 220 | 99* |
II | 8 | 1/2 Studio | | 99* | 240 | 285 | 350 | 395 | 450 | 505 | 485 | 440 | 285 | 250 | 99* |
II | 7 | 1/2 Studio | | 99* | 240 | 285 | 350 | 395 | 450 | 505 | 485 | 440 | 285 | 250 | 99* |
II | 9 | 1/2 Studio | | 99* | 240 | 285 | 350 | 395 | 450 | 505 | 485 | 440 | 285 | 250 | 99* |
II | 10 | 1/2 Studio | | 99* | 265 | 310 | 375 | 420 | 470 | 530 | 505 | 460 | 310 | 285 | 99* |
Bašta | 3 | 1/3 Studio | | 99* | 295 | 350 | 430 | 495 | 560 | 605 | 585 | 530 | 395 | 320 | 99* |
Bašta | 4 | 1/3 Studio | | 99* | 295 | 350 | 430 | 495 | 560 | 605 | 585 | 530 | 395 | 320 | 99* |
I | 6 | 1/4 Studio | | 99* | 320 | 395 | 495 | 570 | 615 | 705 | 670 | 570 | 470 | 340 | 99* |
I | 5 | 1/4 Studio sa 2 kupatila | | 99* | 340 | 420 | 495 | 595 | 640 | 725 | 695 | 594 | 495 | 365 | 99* |
Rashladni uređaj u vili "Sissi" posebno se plaća na licu mesta vlasniku Vile u iznosi 5 € dnevno. |
ALKIONI
Uz samu obalu mora, u mirnom i tihom kraju, u neposrednoj blizini plaže (tri minuta hoda) nalazi se omiljena vila ,,Alkioni,,.Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima sa kuhinjom-nišom, kupatilom (TWC), terasama koje gledaju na more. Svi studiji poseduju AC.
Sprat | Broj studija | Noćenja | ► | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Period boravka | ► | 31.5.-10.6. | 10.6-20.6. | 20.6-30.6. | 30.6.-10.7. | 10.7-20.7. | 20.7-30.7. | 30.7.-9.8. | 9.8-19.8. | 19.8-29.8. | 29.8.-8.9. | 8.9-18.9. | 18.9-28.9. |
Priz. | 1 | 1/2 St. | PM | 99* | 220 | 265 | 330 | 385 | 430 | 495 | 460 | 405 | 295 | 240 | 99* |
Priz. | 2 | 1/2 St. FR | PM | 99* | 220 | 265 | 330 | 385 | 430 | 495 | 460 | 405 | 295 | 240 | 99* |
I | 3 | 1/2 St. FR+1 | PM | 99* | 295 | 375 | 450 | 515 | 560 | 615 | 594 | 540 | 405 | 320 | 99* |
I | 4 | 1/2 St. FR. | PM | 99* | 250 | 295 | 365 | 405 | 460 | 530 | 495 | 460 | 330 | 275 | 99* |
II | 5 | 1/2 St. FR+1 | PM | 99* | 295 | 375 | 450 | 515 | 560 | 615 | 594 | 540 | 405 | 320 | 99* |
II | 6 | 1/2 St. FR | PM | 99* | 250 | 295 | 365 | 405 | 460 | 530 | 495 | 460 | 330 | 275 | 99* |
Rashladni uređaj u vili posebno se plaća na licu mesta vlasniku Vile u iznosi 5 € dnevno. |
