Nalazimo se u centru svih glavnih sadržaja ovog turističkog centra na nadmorskoj visini od 1780 m. Neposredno iznad objekta nalazi se Hotel "Club A" Putnik, ispod Genex Konaci. Najbliže žičare, "Pančićev vrh" i "Malo jezero" u neposrednoj su blizini hotela. Hotel je izgrađen u planinskom stilu i raspolaže sa 134 apartmana različite strukture za boravak od 1 do 6 osoba. Svi apartmani su opremljeni mini blok kuhinjom sa frižiderom, svim potrebnim posuđem i kuhinjskim priborom, kupatilom (TVC), telefonom i novim TV aparatima sa 9 digitalnih i 5 analognih programa. Gostima hotela je na raspolaganju restoran, prodavnica, igraonica, ski-servis, salon za masažu kao i besplatan bežični Internet u celom hotelu. Prva Web kamera na Kopaoniku naše je delo. U našem restoranu”Boeing” na "švedskom stolu", prezentiranu u grnčariji, možete naći široku lepezu ponude nacionalne kuhinje. Sam hotel krasi imidž porodičnog hotela, a uprava, menadžment i osoblje nastoje da očuvaju navedenu reputaciju. Jedini smo objekat na Kopaoniku koji radi neprekidno, čitave kalendarske godine.
CENE U EURIMA ZA NAJAM, NAVEDENI BROJ NOCI PO APARTMANU-STUDIJU
termin | A (0+1)/1-2 osobe | B (2+0)/1-2 osobe | C (1+1)/2-3 osobe | D (2+1)/3-4 osobe | E (3+1)/4-5 osobe | F (4+1)/5-6 osobe |
7 noci | dnevno | 7 noci | dnevno | 7 noci | dnevno | 7 noci | dnevno | 7 noci | dnevno | 7 noci | dnevno |
03.12-10.12* | 180 | 30 | 204 | 34 | 210 | 35 | 216 | 36 | 300 | 50 | 348 | 58 |
10.12-24.12 | 252 | 36 | 266 | 38 | 294 | 42 | 301 | 43 | 392 | 56 | 441 | 63 |
24.12-31.12* | 252 | 42 | 270 | 45 | 294 | 49 | 324 | 54 | 438 | 73 | 474 | 79 |
31.12-07.01 | 490 | 70 | 511 | 73 | 560 | 80 | 630 | 90 | 875 | 125 | 973 | 139 |
07.01-14.01 | 434 | 62 | 455 | 65 | 497 | 71 | 560 | 80 | 784 | 112 | 568 | 124 |
14.01-21.01 | 266 | 38 | 273 | 39 | 287 | 41 | 329 | 47 | 420 | 60 | 497 | 71 |
21.01-28.01 | 262.5 | 37.5 | 269.5 | 38.5 | 280 | 40 | 322 | 46 | 413 | 59 | 483 | 69 |
28.01-04.02 | 280 | 40 | 294 | 42 | 315 | 45 | 350 | 50 | 490 | 70 | 532 | 76 |
04.02-25.02 | 322 | 46 | 336 | 48 | 364 | 52 | 392 | 56 | 504 | 72 | 595 | 85 |
25.02-03.03 | 329 | 47 | 364 | 52 | 378 | 54 | 406 | 58 | 518 | 74 | 560 | 80 |
03.03-10.03 | 308 | 44 | 336 | 48 | 350 | 50 | 378 | 54 | 476 | 68 | 518 | 74 |
10.03-07.04* | 192 | 32 | 216 | 36 | 228 | 38 | 234 | 39 | 306 | 51 | 366 | 61 |
*Specijalna ponuda- za uplacenih 7 noci, odobrava se popust 7=6 (uracunat u cenu) |
Cene u evrima za najam za nevedeni broj noci po apartmanu/studiju. Dnevne cene su po apartmanu/studiju po danu |
Boravišna taksa 1.14 € po osobi, po danu nisu uračunati u cenu
Deca do 7 god. plaćaju samo osiguranje u iznosu od 0.19 € po osobi, po danu
Deca od 7 do 15 god. plačaju boravišnu taksu 0.67 € po osobi, po danu
* Doplata za polupansion:
odrasla osoba 15 € dnevno
deca do 10 god 50%
* Doplata za pun pansion:
odrasla osoba 24 € dnevno
deca do 10 god. 50%
GOSTIMA HOTELA NA RASPOLAGANJU JE BESPLATAN BEZICNI INTERNET U HOLU RECEPCIJE, RESTORANU I U SVAKOM APARTMANU
NEGUJTE SVOJE LEPE NAVIKE PUTUJUCI SA JIMMY TOURS-om